Журнал
Главная
Sport dog
Видеоархив
Статьи по темам
Соревнования
Наш киоск

Чемпионат мира
WUSV - 2003 по SchH


РЕЗУЛЬТАТЫ
Со 2 по 5 октября, в Равенне, Италия, проходил Чемпионат мира по SchH среди немецких овчарок. Призерами Чемпионата стали: 1 место - Рейу Латту из Финляндии, Ина Россваг из Германии и Педро Луис Гутьерес из Испании. Результаты всех участников - в таблице ниже.

Смотрите также:
Отчет о чемпионате* - нашей участницы Екатерины Вилковой, специально для сайта "Дрессировка и спорт" и конференции "Sport_dog".
Таблица результатов по командам (с сайта http://www.huubwesseling.nl)
Результаты в PDF с сайта SV


Результаты
  Проводник Кличка собаки A B C Итог Страна
1 Reijo Lattu Xabarovsk Bacteroides 99 91 96 286 Финляндия
2 Ina Rosswag Attaque von der Adelegg 99 93 94 286 Германия
3 Pedro Luis Gutierrez Bac von Gotweiher 99 95 92 286 Испания
4 Jens Carlseng ChaDe’s Xaro 94 92 97 283 Дания
5 Pierre Wahlstrem Imze Hinden’s 98 91 94 283 Швеция
6 Robert Jensson Tabo Atenagardens 96 94 93 283 Швеция
7 Mattias Eriksson Krut Memorix 94 92 96 282 Швеция
8 Johnny Degens Zidane von Haus Sevens 100 86 96 282 Бельгия
9 Ronny VandenBerghe Eros von der Mohnwiese 92 96 94 282 Бельгия
10 Johann Pohl Floh Patscherkofel 97 93 92 282 Австрия
11 Helmut Berninger Kalle vom Welzbachtal 99 85 97 281 Германия
12 Peter Schwarz Veit vom Fuchsgraben 94 91 96 281 Германия
13 Gary Hanrahan Bastin von Kokeltal 99 88 94 281 США
14 Zdenek Skokan Dolly z Purschova chovu 99 90 92 281 Респ. Чехия
15 Stanislava Hol б B б ra Radhol CS 99 94 88 281 Респ. Чехия
16 Giancarlo Gritti Schiumi 90 97 93 280 Италия
17 Julius Benovic Tea Ben-Ju 95 94 91 280 Словакия
18 Nico Kertzinger Justin vom Pendel Bach 98 95 87 280 Германия
19 Naka Seitaro Katte von Blitzen Stein 95 93 91 279 Япония
20 Guglielmo Sgarlata Oldo di Oroval 94 95 90 279 Италия
21 Horst Jaki Akito Patscherkofel 98 93 88 279 Австрия
22 Franz Haszprunnar Duke Patscherkofel 98 89 91 278 Австрия
23 Angelo Taddey Charel von Padberg 98 90 90 278 Италия
24 Mirka Tich б Reif von Blitzen Stein 98 90 89 277 Респ. Чехия
25 Wayne Curry Rabouke von Braunschweiger Wappen 93 90 93 276 США
26 Lenka Chmurov б Atrei za Kov б rskou branou 97 87 92 276 Респ. Чехия
27 Ilona Fornal Watz vom alten Felsenkeller 97 92 87 276 Германия
28 Heinz Leuzinger sr Arak von Fliesenstein 100 91 85 276 Швейцария
29 Josef Horni Dasty Anny-Mer 99 88 92 279 Респ. Чехия
30 Dorwin Anderson Alvis von Albi 99 84 92 275 Канада
31 Ingrid Janssen Antiges de la Reine des Bergers 94 90 91 275 Нидерланды
32 Rainer Fichtner Brando von der schwarzen Eule 98 91 86 275 Германия
33 Giuseppe Capitanio Quitty di Oroval 88 90 274 Италия
34 Doi Makoto Natan von Haus Shiho 97 83 94 274 Япония
35 Hildegard Tschumi Kora von Edenhof 93 88 92 273 Швейцария
36 Laurent Schneider Don von Haus Auslander 96 85 92 273 Франция
37 Charly Meszaros Torro van het Bleekhof 97 86 89 273 США
38 Serge Martinez Hoslot von der Wolfstatze 98 87 88 273 Франция
39 Hans Graf Caro von Hohen First 99 90 84 273 Швейцария
40 Francis Galka Olek de Valsory 99 84 89 272 Франция
41 Dalibor Haladek Ajax Auto Dam 97 87 88 272 Словакия
42 Willem van Ommeren Apollo von Blitzburch 98 86 88 272 Индонезия
43 Erwin Patzen Kleo von der Drei Tannen 93 93 86 272 Швейцария
44 Huang Te-Kuang Xino van Roy's Hoeve 90 84 97 271 Тайвань
45 John Bajlum Flint’s Bondo 89 88 94 271 Дания
46 Juraj Masaryk Kinte von Sickinger Moorwerk 95 83 93 271 Словакия
47 Cecilia Sjоlund Vicky Atenagardens 94 87 90 271 Швеция
48 Imer Guidelli Hasko von Fern-Tal 87 93 90 270 Италия
49 Armand Wade Vasco von Salenshof 99 87 84 270 Юж .А фрика
50 Ari Koivunen Diego Russpelz 82 96 91 269 Финляндия
51 Michel Vervecken Brisko von Magischen Dreieck 97 83 89 269 Бельгия
52 Marta Majtasova Emir Chabet 96 85 88 269 Словакия
53 Herman de Koning A Qudo Barjalanda 90 80 97 267 Нидерланды
54 Nango Makiko Arno von Freihertz 86 87 94 267 Япония
55 Oswald Stanka Bunte Faulty Towers 96 78 93 267 Австрия
56 Edwin Esser Hindra van de Sjeroan 84 92 91 267 Нидерланды
57 Michael Heyvaert Vax van Roy’s Hoeve 91 85 91 267 Бельгия
58 M. Toshihiko Dirk von Klauterbaum 96 93 78 267 Япония
59 Debbie Zappia Escobar van Adelrik 80 92 94 266 США
60 Nicolas Leroy Phalk de Valsory 87 86 93 266 Франция
61 Carina J ц nsson Frasse Kunstmarkens 98 88 80 266 Швеция
62 Mika Leskel д Arro Russpelz 91 88 86 265 Финляндия
63 Jean Parson Sunshadows Ukas 94 88 83 265 Канада
64 Igor Ngr.Lengvarsky Honza Okal 91 78 95 264 Словакия
65 Dave Kroyer Dax van Meerhout 91 83 90 264 США
66 Andres Sanchez Derek de Sierra Box 93 87 84 264 Испания
67 Greta Higgo Ebro von Conneforde 86 92 85 263 Юж .А фрика
68 Dominque N’Guyen Oslo de Valsory 89 84 89 262 Франция
69 Attila Grezsa Sexi Ben-Ju CS 100 80 82 262 Венгрия
70 Emil Gschwend Ramba von Randegger Schloss 88 76 96 260 Швейцария
71 Frigyes Sasv б ri Ito von der Sintherner Kirchgasse 86 89 85 260 Венгрия
72 Vosteh Dovc Sunshine Leomogy 93 85 82 260 Словения
73 Odd Ivar Gjersvik Villa Viks Storm 86 93 81 260 Норвегия
74 Ko Dieleman Doeska von Badomar 82 89 88 259 Нидерланды
75 Mate Meszaros Bantam von Kirchberghof 88 84 87 259 Венгрия
76 Roland Marchand Youri de la Chtrolideras 92 80 87 259 Бельгия
77 Mikkel Kruse Satoris Diablo 98 90 70 258 Дания
78 Reijo Kojo Drex Sientje’s 88 82 87 257 Финляндия
79 Grant Higgo Artax von Chantian 92 78 85 255 Юж .А фрика
80 Eugene du Toit King von Conneforde 88 84 83 255 Юж .А фрика
81 Stuart Nye Xamm van de Daelenberghutte 93 81 81 255 Великобритания
82 Luc Moorkens Amboss van. Grenzganger 86 78 90 254 Таиланд
83 J.A. Figueras Moro D’Acosta Haus 86 80 86 252 Испания
84 Finto Lalor Xoltan v. Syntas 96 81 75 252 Irlanda
85 Chen Chon-Chieh Zef van de Waltahoeve 86 88 74 248 Тайвань
86 Eric Roberts Jaidans Judd 98 80 70 248 Великобритания
87 Yoon-Chan Han Dolf v. Koenigreich Flieden 97 72 77 246 Юж. Корея
88 Dorothy Luking Skipper van Falkenland 85 78 82 245 Великобритания
89 Janez ml. sv. Stepan Mutz von der Schwarzen Nister 87 86 71 244 Словения
90 Artem Severin Eyk von der Lohr Quelle 94 77 72 243 Украина
91 Oleksander Koshelyev Chuck van 't Oerdijkerland 97 76 70 243 Украина
92 Nataliya Shchyra Quando von Edelgarten 86 74 76 236 Украина
93 Sebastjan Urh Leon von der Schiffslache 78 73 82 233 Словения
- Elmar Rhomberg Dingo Klabautermann 64 91 87 -248 Австрия
- Miha Dolar Oto 84 66 90 -240 Словения
- Ferensz Suszter Kasina von der Sintherner Kirchgasse 87 96 67 -240 Венгрия
- Sandy Lombard Amos von Chantian 81 92 65 -238 Юж .А фрика
- Heidi Jokelainen Sopka Ultimo Venusina 98 91 52 -231 Финляндия
- Fransico J. Gonzalez Corry de Villa Vereda 64 77 88 -229 Испания
- Frank Eidet Ulvebo’s Tonic 52 86 81 -219 Норвегия
- Andres Sabcho Bailera Ocelot de la Coquellerie 56 88 72 -216 Испания
- Mario Barbieri Ibo von Hochzillertal 58 70 65 -199 Argentina
- Dougie Bannerman Von Haus Nye Dickens at Jarob 19 81 88 -188 Великобритания
- Katja Carnet Hejens Dille 99 79 0 -178 Дания
- Dave Hambrook Rowdy von Enztal 6 80 82 -168 Канада
- G б bor Szilasi Drigon from Korinthiakos 87 78 0 -165 Венгрия
- Ekatarina Vilkova Laius von Moorbeck 87 77 0 -164 Россия
- George Mills Gabby an der Fischerei 0 88 75 -163 Канада
- Yuriy Levytskyy Asso s. Zemli Veofanovih 16 76 70 -162 Украина
- Richard James Latchets Tiquila 10 78 68 -156 Великобритания
- Paul Flanagan Lakatamia Blasius 0 86 0 -86 Irlanda
- Robert Holst Hajens Gubi 0 86 0 -86 Дания
- Misakarn Chaddndit Udie van het Bleekhof 0 44 0 -44 Таиланд
- Ineke van Welie Tjek van Zunderland SQ 0 SQ - Индонезия
- John van de Berg Bucha de la Reine des Bergers SQ 0 SQ - Нидерланды
- I. Hideo Anouck de la Reine des Bergers SQ SQ SQ - Япония
  Kruno Valusek Valco 't Malmaleinehof         Хорватия
  Stojan Celap Wilde         Хорватия



Командные результаты:
  • 1. Германия
  • 2. Швеция
  • 3. Австрия

ФОТО с сайта
http://www.huubwesseling.nl:

Reijo Lattu

Победитель Reijo Lattu и
Xabarovsk Bacteroides


Ссылка:
питомник Bacteroides


Фото с сайта
http://www.huubwesseling.nl







Юрий Левицкий
и Ассо с Земли Феофановых (Украина)


[Главная] [Журнал] [Конференция Спорт-дог] [Видеоархив]
[Статьи по темам] [Соревнования] [Наш киоск]